PROTEGRA CS 实验室中央纯水制备及分配系统
- RO、过滤器、水箱、水泵以及 UV 单元 都设计安装在一个单独的柜子里
- 抛光的预处理,水池的供水和在同一环路上多个使用点的供水
- 产水量有 260 lph 和 500 lph 两种
- 安装和维护方便
PROTEGRA CS 系统技术参数
260 |
500 | ||
最大工作压力 | BAR (PSI) | 14 (203) | 14 (203) |
15 °C 时的产水量 | lph | 260 | 500 |
RO 脱盐率 | % | 98 | 98 |
耗能 | kWh | 0.55 | 0.55 |
尺寸 H x W x D | 毫米 (mm) | 1650 x 600 x 550 | 1650 x 600 x 650 |
英寸 (inch) | 65 x 23.6 x 21.8 | 65 x 23.6 x 21.8 |
供水参数
260 | 500 | ||
供水压力 | BAR (PSI) | 2-6 (29-87) | 2-6 (29-87) |
供水电导率 | μS/cm | 1400 | 1400 |
温度 | °C | 5-35 | 5-35 |
游离氯 | mg/L | <0.1 | <0.1 |
订购信息
产品描述 |
目录号 | |
PROTEGRA CS 260 实验室纯水制备及分配系统 | SW3012-01 | |
PROTEGRA CS 500 实验室高流量纯水制备及分配系统 | SW3014-01 | |
耗材 |
SW3012-01 |
SW3014-01 |
反渗透滤芯 | LP03025(要求为 2 个) | LP03025(要求为 3 个) |
10 过滤滤芯 5 m | LP00688 | LP00688 |
10 过滤滤芯 0.2 m | LP02151 | X |
20 过滤滤芯 0.2 m | X | LP01213 |
CO2 防污帽和通气过滤器 | LP3503 | LP3503 |
替换紫外灯 | LP07607 | LP07607 |
购买系统时包括一套耗材。
应用范围
玻璃器皿洗涤机、高压灭菌器、消毒器、超纯水抛光处理的预处理、向某设施的多层供水。